품명 / 이전판매가 / 현재세일가 / 현재중고가



슈 1600 1280 1120

닐라 1250 1000 875

케이트호크 1200 960 840

루크 1400 1120 980

파일럿 50 40 35

솔져 50 40 35

제국나이트 50 40 35

무슬림 80 64 56

기파랑 4100 3280 2870

노포크 980 784 686

라쉬카 980 784 686

록슬리 4000 3200 2800

롤랑 1500 1200 1050

리슐리외 2100 1680 1470

마르자나 3800 2660 2660

마리아애슬린 1580 1264 1106

마법사 80 64 56

말콤 1320 1056 924

무카파 2230 1561 1561

바시바조크 50 40 35

바이올라 1550 1240 1085

바자 980 784 686

발라 2700 1890 1890

버몬트 14900 11920 10430

벨제부르 7150 5720 5005

보르스 1270 1016 889

사피알딘 1400 1120 980

살라딘 21500 19350 15050

샤프리아르 1350 1080 945

세시 950 760 665

셰라자드 21000 18900 14700

시안 6300 5040 4410

시즈 1900 1520 1330

심넬램버트 1720 1376 1204

아델라이데 1330 1064 931

아두스베이 1800 1440 1260

알가지 50 40 35

알무파샤 2180 1526 1526

알바티니 5000 4000 3500

알아샤 1600 1280 1120

알이스파니히 660 528 462

알파라비 1580 1264 1106

얀지슈카 3650 2920 2555

엘핀스톤 2100 1680 1470

오스만누리파샤 2280 1596 1596

올리비에 1950 1365 1365

워락 80 64 56

이븐사이드 1550 1240 1085

이븐시나 2100 1680 1470

이슈탈 750 600 525

자바카스 830 664 581

죠안 5100 4080 3570

죠엘 4400 3520 3080

지그문트 5200 4160 3640

철가면 18500 14800 12950

크리스티나 1550 1240 1085

크리스티앙 18000 14400 12600

팬드래건나이트 50 40 35

플랑드르 4400 3520 3080

헤럴드깁슨 1510 1208 1057

헤이스팅스 2300 1610 1610

나탈리 3300 2310 2310

네리사 1100 880 770

데미안 23300 20970 16310

디에네 900 720 630

란 3700 2590 2590

레드헤드 2000 1400 1400

루시엔 2100 1470 1470

리엔 2150 1720 1505

리차드 2880 2304 2016

마리아 2300 1840 1610

베라모드 7300 5840 5110

살라딘2 28500 25650 19950

손나딘 1850 1480 1295

아만딘 1150 920 805

아셀라스 1720 1376 1204

아슈레이 8200 6560 5740

엠블라 5500 4400 3850

죠안2 6850 5480 4795

쥬디 3800 2660 2660

카를로스 6100 4880 4270

크리스티앙2 20200 18180 14140

+ Recent posts